<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://tbd.trkc.net/index.php?mode=rss">
		<title>To Be Determined.</title>
		<link>http://tbd.trkc.net/</link>
		<description>ゲームとデジモノをこよなく愛するオヤジのレビュー系BLOG.</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://tbd.trkc.net/index.php?e=1829" /><rdf:li rdf:resource="http://tbd.trkc.net/index.php?e=1828" /><rdf:li rdf:resource="http://tbd.trkc.net/index.php?e=1827" /><rdf:li rdf:resource="http://tbd.trkc.net/index.php?e=1826" /><rdf:li rdf:resource="http://tbd.trkc.net/index.php?e=1825" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		<item rdf:about="http://tbd.trkc.net/index.php?e=1829">
			<link>http://tbd.trkc.net/index.php?e=1829</link>
			<title>amazonのゲーム買取サービスを利用してみたぞ</title>
			<description>　先日スタートしたamazon.co.jpの「ゲーム買取サービス」を早速利用してみたのでそのレポートを。　　　上記URLで買い取りスタートすれば、4ステップで終了となる。　１．まずは売</description>
			<content:encoded><![CDATA[　先日スタートしたamazon.co.jpの「<a href="http://www.amazon.co.jp/b/ref=sv_trdrt_0?ie=UTF8&node=2358443051" target="_blank"><b><i>ゲーム買取サービス</i></b></a>」を早速利用してみたのでそのレポートを。<br />　<br /><img src="http://tbd.trkc.net/files/amazon01.jpg" width="400" height="193" alt="" style="float:right;"><br />　<br />　上記URLで買い取りスタートすれば、4ステップで終了となる。<br />　<br /><u>１．まずは売りたいゲームが買取可能なリストにあるかどうかをチェックだ。</u><br /><img src="http://tbd.trkc.net/files/amazon02.jpg" width="195" height="233" alt="" style="float:right;"><br />　5/16現在の買取リストのタイトル数は右記の通り。<br /><u>２．買取申し込みリストに追加（逆ショッピングカート）</u><br />　この時に商品の程度を自己申告（メディアの傷、ケース破損、同梱品の有無などなど）<br />　ハッキリしないものはどーせチェックで弾かれることを考えれば、とりあえず”良好”でいいかと<br />　また、海外版は注意だよ。リストに海外版と書かれていればOKだが、そうでなければ国内版と考えるべきで、パッケージのJANコードで確認した方がいいだろう。<br /><u>３．売りたいタイトル合計の暫定買取額を確認し、OKだったら申し込み</u><br />　この時、自己申告の商品程度から下がる査定をした場合、それでも売るか、だったら売らないかを選択しておく。<br />　上記の理由や商品間違い等で買い取りが不可能な場合は返送されてくる（送料無料）。<br />　また、売りたいゲームは佐川のお兄ちゃんが伝票持って取りに来てくれるので、いつ何時頃来てもらいたいかを選択する。<br /><u>４．ページに表示される買取申込書をプリントして署名する。</u><br /><u>５．身分証明書のコピーを用意する（免許証や保険証など本人確認できるもの）。</u><br /><u>６．商品を入れる段ボール箱と緩衝材（プチプチや新聞紙など）とガムテープを用意し梱包する。</u><br />　上記の買取申込書と身分証明書のコピーもいっしょに入れるのを忘れないようにね。<br /><u>７．指定日に佐川のお兄ちゃんに渡すだけ（もちろん送料は無料だ）</u><br /><br />　2～3日後に、amazonの買取履歴ページで結果が確認できる。<br />　成立した商品の対価がamazonギフト券としてアカウントに追加されているはずなのでそれを使ってamazonでお買い物が出来るわけだ。<br />　また、成立しなかった商品は買取不可扱いで返送されてくる（もちろん送料無料でね）。<br /><br />　で、今回の管理人の買取結果は下記の通り<br />　申告本数は19本　暫定価格は20,322円也（全て良好査定）<br />　結果本数は15本　確定価格は16,742円也（全て査定は申告通り）<br />　買取不可の4本の理由は全て商品違い（リージョン違い）<br />　実は管理人、ダメ元で試しに海外版を4本入れたわけで、見事に査定で引っかかったわけで・・・やるなあamazonちゃんと見てんじゃん（笑）<br /><br />　というわけで今回は申し込んでギフト券ゲットまで土日を挟んで4日。<br />　売ったお金は現金じゃねーとな！という方は別として、管理人のようにamazonをよく使う人は楽チンだと思うよ。<br />　まあ、買取価格はちょっとアレだけどね。近くに買い取ってくれるお店があるならそっちの方が高く売れるんじゃないかな？<br />　とりあえず海外版が多い管理人なんで、amazon買取はもうほとんど使えないので、海外版買い取ってくれるショップを探さねばね。]]></content:encoded>
			<dc:subject>USEFUL</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-16T06:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:creator>blogmaster</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>blogmaster</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://tbd.trkc.net/index.php?e=1828">
			<link>http://tbd.trkc.net/index.php?e=1828</link>
			<title>「DiRT SD」デモ版が来てましたね</title>
			<description>　いよいよ海外版が発売間近（国内版はT.B.D.）となった「DiRT」シリーズのスピンオフタイトルである「DiRT SHOWDOWN」の体験版がXboxLive DLCで配信されている。　「DiRT SD」は前作「DIRT 3」のEGOエンジンとGUIを継承しているようで</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://tbd.trkc.net/files/dirt_sd00.jpg" width="400" height="90" alt="" style="float:right;"><br />　いよいよ海外版が発売間近（国内版はT.B.D.）となった「DiRT」シリーズのスピンオフタイトルである「<b><i><a href="http://codemasters.jp/dirt_showdown/" target="_blank">DiRT SHOWDOWN</a></i></b>」の体験版がXboxLive DLCで配信されている。<br />　「DiRT SD」は前作「DIRT 3」のEGOエンジンとGUIを継承しているようで、ノリは一緒だ。ただ、ゲームの題材はラリーやラリークロスといったレース系色は薄く、デモリッションやアリーナ系のイベント中心となっているようだ。<br />　要するにクルマをガンガンぶつけて競うタイプの「破壊系憂さ晴らしゲー」なのである。<br /><img src="http://tbd.trkc.net/files/dirt_sd01.jpg" width="400" height="225" alt="" style="float:right;"><br />　デモ版は約1.3GBの大容量だが、プレイできるのは8台×5周の8の字コースを使ったデモリッションレースが一つだけとちょっと寂しい内容となっている。アリーナ系も一つぐらいは欲しかったね。<br />　仕上がりとしては、全くの予想通りで、期待以上でもなければ期待外れでもないといったところか。<br />　この手の破壊系ゲームって、大雑把なイメージがあるので飽きやすいという弱点がある。その辺は上手にゲーム作りをするメーカーとして定評があるコードマスターズなんでうまいこと作ってくれてると思うので楽しみだ。<br />　海外版は5/22発売予定。]]></content:encoded>
			<dc:subject>GAMES ABCDE::DiRT Showdown</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-09T06:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:creator>blogmaster</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>blogmaster</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://tbd.trkc.net/index.php?e=1827">
			<link>http://tbd.trkc.net/index.php?e=1827</link>
			<title>GS78,000pt到達・・・かなーりのスローペース</title>
			<description>　Xbox360のゲーマースコアを1,000pt毎に記録していますが、今回の1,000ptは前回の77,000pt突破から実に83日も掛かってしまいました。　1,000点解除に3か月弱なんて、管理人にしてみたら有り得ないぐらいのスローペースですが、実際年が明けてから買ったゲームはXBLAが3本、パッケージが2本だ</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://tbd.trkc.net/files/78010.jpg" width="200" height="135" alt="" style="float:right;"><br />　Xbox360のゲーマースコアを1,000pt毎に記録していますが、今回の1,000ptは前回の77,000pt突破から実に83日も掛かってしまいました。<br />　1,000点解除に3か月弱なんて、管理人にしてみたら有り得ないぐらいのスローペースですが、実際年が明けてから買ったゲームはXBLAが3本、パッケージが2本だけなんで当然と言えば当然。<br />　今回のメモリアルタイトルは「RIDGE RACER Unbounded」です。国内版はまだ出ていません。その前にSSXなんかの積み上げもありますけどね。<br />　何となく今年はこんなペースで動きそうです・・・管理人もそろそろ歳かなあ・・・<br />　ちょっと前までは「興味湧く＝購入」だったんですが、ここんとこはちょっと考えるようになりましたね。大人になったということでしょうか(笑)<br />　まあ、のんびり行きましょ!(^^)!]]></content:encoded>
			<dc:subject>XBOX360</dc:subject>
			<dc:date>2012-04-11T06:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:creator>blogmaster</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>blogmaster</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://tbd.trkc.net/index.php?e=1826">
			<link>http://tbd.trkc.net/index.php?e=1826</link>
			<title>リッジじゃない新作だと思って遊ぶべし！</title>
			<description>　3月末～4月初頭に亘り、US版・EU-PAL版・ASIA版が立て続けにリリースされた、海外発リッジレーサーの最新作である「RIDGE RACER UNBOUNDED」。　国内版はどうやら今年後半になる模様だ。現</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://tbd.trkc.net/files/rrub00.jpg" width="400" height="90" alt="" style="float:right;"><br />　3月末～4月初頭に亘り、US版・EU-PAL版・ASIA版が立て続けにリリースされた、海外発リッジレーサーの最新作である「<a href="http://marketplace.xbox.com/ja-JP/Product/Ridge-Racer-Unbounded/66acd000-77fe-1000-9115-d8024e4d083e"><b><i>RIDGE RACER UNBOUNDED</i></b></a>」。<br /><br />　国内版はどうやら今年後半になる模様だ。現時点でゲーム実績は英語表記のままなので、直近のリリースは無いと思って間違いないだろう。<br />　今回のリッジレーサーは正当シリーズでいうところの8作目となるわけだが、PS2ローンチでRR5、Xbox360ローンチでRR6、PS3ローンチでRR7とコンシューマ機のローンチを飾る定番タイトルとして進化し続けてきた。<br />　そして今回、今までのシリーズとはガラッと方向転換した新生リッジレーサーは前述の通り開発は海外となっている。<br />　「<a href="http://www.bugbear.fi/"><b><i>BUGBEAR Entertainment</i></b></a>」。このスタジオに聞き覚えはあるだろうか？「FLATOUT」「FLATOUT 2」「FLATOUT Ultimate Carnage」の開発を手掛けたといえばお分かりだろう。フィンランドの開発スタジオだ。<br />　そのため、リッジレーサーというタイトルではあるものの、今までのリッジレーサーのテイストは微塵も無いことを最初に断わっておく。<br /><img src="http://tbd.trkc.net/files/rrub01.jpg" width="400" height="206" alt="" style="float:right;"><br />　そもそもリッジレーサーの定義ってなんだろう？もちろんそんなものは無いけど、個人的なリッジ像は"圧倒的に爽快なドリフト"に尽きると思う。（ニトロシステムは個人的には好かないので無い方がありがたい）<br />　それを踏まえて本作のプレイ感触は、やはりリッジじゃない（笑）<br />　ドリフトに持ち込むためにはBボタンが必要となる上、ドリフト中は妙なグリップ感が残るため、派手なドリフトに持って行こうとするとオーバーステアに陥りやすい。それを嫌って早めにカウンターを当てると大きなお釣りをもらう羽目になる。加えて直角的なコーナーが多いのでインカットしてギリギリで進入してもアウトに膨らんで外側にヒットしてしまうケースが多くなる。<br />　更に、本作ではいろいろなギミックが存在し、破壊できるオブジェクトが多数あるわけなのだが、コアとなるオブジェクトは当然壊れないので、クラッシュ判定となってしまう。壊れるのか壊れないのかの判断が微妙なところなので、あまり派手にインカットできない。何度も走って覚えるしかないので、結構ストレスが溜まってしまう。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>GAMES PQRST::Ridge Racer UB</dc:subject>
			<dc:date>2012-04-10T06:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:creator>blogmaster</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>blogmaster</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://tbd.trkc.net/index.php?e=1825">
			<link>http://tbd.trkc.net/index.php?e=1825</link>
			<title>SSX。慣れてきたらいい感じになってきた</title>
			<description>　さて、発売以来ずっと攻略を続けている「SSX -Deadly Descents-」だが、とりあえず「エクスプロア」は後回しにして、「グローバルイベント」に記録をちょこっと残しつつ（プレイしていない時にお金を稼いでくれるので）「ワールドツアー</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://tbd.trkc.net/files/ssx00.jpg" width="400" height="90" alt="" style="float:right;"><br />　さて、発売以来ずっと攻略を続けている「<a href="http://www.ea.com/jp/ssx" target="_blank"><b><i>SSX -Deadly Descents-</i></b></a>」だが、とりあえず「エクスプロア」は後回しにして、「グローバルイベント」に記録をちょこっと残しつつ（プレイしていない時にお金を稼いでくれるので）「ワールドツアー」を進めている。<br />　3/15時点で制覇した山は8/9。あと一つだ。キャラもほとんど解禁した状態で、レベルも５を超えてきた。この段階になって、ファーストインプレで苦言を吐いていた”ストレス＞爽快感”という公式が”ストレス＜＝爽快感”に移りつつある自分に気づいてきた。<br />　レースやトリックで１位になるのはやはり難しいものの、高レベルのボードも買えるようになってきたので、コンボが繋がってアドレナリン最高潮状態がキープできるとサイコーなのだ。<br /><img src="http://tbd.trkc.net/files/ssx03.jpg" width="400" height="185" alt="" style="float:right;"><br />　「ワールドツアー」では一山ごとに進んでいくのだが、その一山の締めくくりがデッドリーディセントイベントだ。<br />　特殊装備を身に着けて生きてゴールにたどり着けばいいだけのサバイバルイベント。特殊装備は山ごとに違い、雪崩が多い山ではアーマーを、大きなクレバスが多い山ではウイングスーツを、吹雪の山ではパルスゴーグルを、といった感じで装備を推奨してくる。<br />　装備を付けると生還率が数%から50%程度に上がるというわけなのだが、ゲーム実績に「○○を装備せずに□□なデッドリーディセントを生き残る（ワールドツアーのみ）」というパターンの実績が8つある。<br />　これが俄然燃えるのである。超ドS仕様極まりない。<br />　とりあえず、ワールドツアーを一通り終わらせたら、この実績コンプに燃えるつもり。この週末は滑りまくり必至だ！<br /><div style="width:360px;margin:10px auto;font-size:12px;"><div style="height:32px;margin:0px;padding:0px 8px;background:#444;overflow:hidden;"><img style="float:left;margin:0px 5px 0px 0px" src="http://feed.minpos.com/mdar/images/text-review.gif" alt="このレビューを評価する" /><div style="float:left;margin:3px 3px 0px 0px;"><a href="http://www.minpos.com/index.php?pg=vote.msu&vote=269958&estimation=3" title="とても参考になった"><img src="http://feed.minpos.com/mdar/images/btn-vote-verygood.gif" border="0" alt="とても参考になった" style="margin:0px;padding:0px;border:0px;" /></a></div><div style="float:left;margin:3px 3px 0px 0px;"><a href="http://www.minpos.com/index.php?pg=vote.msu&vote=269958&estimation=1" title="参考になった"><img src="http://feed.minpos.com/mdar/images/btn-vote-good.gif" border="0" alt="参考になった" style="margin:0px;padding:0px;border:0px;" /></a></div><div style="float:right;margin:0px;"><a target="_blank" href="http://www.minpos.com/"><img src="http://feed.minpos.com/mdar/images/logo-minpos.gif" border="0" alt="powered by みんぽす" style="margin:0px;padding:0px;border:0px;" /></a></div></div><div style="clear:both;border:1px solid #ccc;border-top:none;margin:0px;padding:10px;background:#fff;text-align:left;"><div style="margin:0px;padding:0px;font-weight:bold;color:#333;">他のモノフェローズのレビュー</div><ul style="margin:5px 0px 5px 20px;padding:0px;line-height:16px;"><li style="background:none;list-style-type:disc;"><a style="color:#00c;" target="_blank" href="http://www.minpos.com/index.php?pg=relay&click=269958&ta=269958">「SSX」セカンドインプレ。慣れてくるとだんだんいい感じになってくるので序盤は耐えよう</a></li><li style="background:none;list-style-type:disc;"><a style="color:#00c;" target="_blank" href="http://www.minpos.com/index.php?pg=relay&click=269910&ta=269958">元祖ありえねー系スノボゲー最新作「SSX」ファーストインプレ。慣れないと爽快感よりストレスを感じるかもしれないが、壮大なスノボワールドが広がる</a></li></ul></div></div>]]></content:encoded>
			<dc:subject>GAMES PQRST::SSX</dc:subject>
			<dc:date>2012-03-16T06:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:creator>blogmaster</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>blogmaster</dc:rights>
			</item></rdf:RDF>
